KLASA-B, GRUPA I
RAZEM DOM WYJAZD
LP. NAZWA ZESPOŁU MECZE PKT. Z. R. P. BRAMKI STRZELONE BRAMKI STRACONE STOSUNEK BRAMEK ŚREDNIA NA MECZ PKT. Z. R. P. BRAMKI STRZELONE BRAMKI STRACONE STOSUNEK BRAMEK ŚREDNIA NA MECZ PKT. Z. R. P. BRAMKI STRZELONE BRAMKI STRACONE STOSUNEK BRAMEK ŚREDNIA NA MECZ
1 Unia II Swarzędz 18 50 16 2 0 108 17 91 6 27 9 0 0 66 7 59 7,3 23 7 2 0 42 10 32 4,6
2 LKS Kicin 18 40 13 1 4 66 26 40 3,6 19 6 1 2 34 14 20 3,78 21 7 0 2 32 12 20 3,56
3 Maratończyk Brzeźno 18 33 10 3 5 49 30 19 2,72 16 5 1 3 24 16 8 2,67 17 5 2 2 25 14 11 2,78
4 Pelikan Niechanowo 18 30 9 3 6 30 31 -1 1,67 20 6 2 1 21 8 13 2,3 10 3 1 5 9 23 -14 1
5 Orkan Jarosławiec 18 28 9 1 8 59 51 8 3,2 16 5 1 3 35 16 19 3,89 12 4 0 5 24 35 -11 2,67
6 Orkan Działyń 18 27 8 3 7 39 35 4 2,17 14 4 2 3 23 14 9 2,56 13 4 1 4 16 21 -5 1,78
7 Odlew Poznań 18 23 7 2 9 38 34 4 2,1 16 5 1 3 18 12 6 2 7 2 1 6 20 22 -2 2,2
8 Poznań FC 18 21 6 3 9 28 53 -25 1,56 7 2 1 6 14 28 -14 1,56 14 4 2 3 14 25 11 1,56
9 AIP Bola 06 Poznań 18 6 2 0 16 27 90 -63 1,5 3 1 0 8 14 43 -29 1,56 3 1 0 8 13 47 -34 1,4
10 Dragon Tulplast II Tulce 18 3 1 0 17 16 93 -77 0,89 0 0 0 9 7 46 -39 0,89 3 1 0 8 9 47 -38 1

KLASA-B, GRUPA II
RAZEM DOM WYJAZD
LP. NAZWA ZESPOŁU MECZE PKT. Z. R. P. BRAMKI STRZELONE BRAMKI STRACONE STOSUNEK BRAMEK ŚREDNIA NA MECZ PKT. Z. R. P. BRAMKI STRZELONE BRAMKI STRACONE STOSUNEK BRAMEK ŚREDNIA NA MECZ PKT. Z. R. P. BRAMKI STRZELONE BRAMKI STRACONE STOSUNEK BRAMEK ŚREDNIA NA MECZ
1 Rokita Rokietnica 20 50 16 2 2 64 14 49 3,2 25 8 1 1 28 8 20 2,8 25 8 1 1 36 7 29 3,6
2 Orkan-Budostal Objezierze 20 49 15 4 1 72 14 58 3,6 28 9 1 0 37 6 31 3,7 21 6 3 1 35 8 27 3,5
3 Orzeł Słopanowo 20 38 12 2 6 67 35 32 3,35 24 8 0 2 33 13 20 3,3 14 4 2 4 34 22 12 3,4
4 Złoci Złotkowo 20 37 11 4 5 54 22 32 2,7 17 5 2 3 28 11 17 2,8 20 6 2 2 26 11 15 2,6
5 GKS Golęczewo 20 30 10 0 10 50 56 -6 2,5 18 6 0 4 25 23 -2 2,5 12 4 0 6 25 33 -8 2,5
6 KS Gaj Wielki 20 29 9 2 9 43 45 -2 2,15 15 5 0 5 23 27 -4 2,3 14 4 2 4 20 18 2 2
7 Czarni II Śródmieście Wróblewo 20 27 9 0 11 50 52 -2 2,5 15 5 0 5 36 29 7 3,6 12 4 0 6 14 23 -9 1,4
8 Arka Kiekrz 20 19 5 4 11 35 47 -13 1,75 9 2 3 5 15 25 -10 1,5 10 3 1 6 20 22 -2 2
9 Błękitni II Owińska 20 18 5 3 12 25 73 -48 1,25 12 3 3 4 16 30 14 1,6 6 2 0 8 9 43 -34 0,9
10 Suchary II Suchy Las 20 14 4 2 14 33 80 -47 1,65 10 3 1 6 22 31 -9 2,2 4 1 1 8 11 49 -38 1,10
11 LKS Baborówko 20 7 2 1 17 17 71 -54 0,85 4 1 1 8 11 33 -22 1,1 3 1 0 9 6 38 -32 0,6

KLASA-B, GRUPA III
RAZEM DOM WYJAZD
LP. NAZWA ZESPOŁU MECZE PKT. Z. R. P. BRAMKI STRZELONE BRAMKI STRACONE STOSUNEK BRAMEK ŚREDNIA NA MECZ PKT. Z. R. P. BRAMKI STRZELONE BRAMKI STRACONE STOSUNEK BRAMEK ŚREDNIA NA MECZ PKT. Z. R. P. BRAMKI STRZELONE BRAMKI STRACONE STOSUNEK BRAMEK ŚREDNIA NA MECZ
1 Tęcza Skrzynki 18 45 15 0 3 56 23 33 3,1 27 9 0 0 34 4 30 3,78 18 6 0 3 22 19 3 2,4
2 Lotnik Poznań 18 35 11 2 5 49 24 25 2,72 19 6 1 2 31 12 19 3,4 16 5 1 3 22 19 3 2,4
3 Polonia Brodnica 18 28 8 4 6 31 27 4 1,72 18 6 0 3 20 14 6 2,2 10 2 4 3 11 13 -2 1,2
4 Gminy Grodzisk Wlkp. 18 27 8 3 7 23 30 -7 1,27 11 3 2 4 13 15 -2 1,4 16 5 1 3 10 15 -5 1,1
5 Lipno II Stęszew 18 24 7 3 8 34 30 4 1,89 13 4 1 4 19 14 5 2,1 11 3 2 4 15 16 -1 1,6
6 Orkan Manieczki 18 23 6 5 7 36 38 -2 2 17 5 2 2 21 13 8 2,3 6 1 3 5 15 25 -10 1,67
7 Przemysław Poznań 18 23 7 2 9 30 40 -10 1,67 8 2 2 5 14 18 -4 1,55 15 5 0 4 16 22 -6 1,78
8 Pogrom Urbanowo 18 22 6 4 8 35 49 -14 3,89 10 2 4 3 21 22 -1 2,3 12 4 0 5 14 27 -13 1,55
9 MKS Luboń 18 19 5 4 9 28 38 -10 1,55 16 5 1 3 17 14 3 1,89 3 0 3 6 11 24 -13 1,2
10 LZS II Wronczyn 18 9 2 3 13 24 47 -23 1,3 5 1 2 6 11 19 -8 1,2 4 1 1 7 13 28 -15 1,4

KLASA-B, GRUPA IV
RAZEM DOM WYJAZD
LP. NAZWA ZESPOŁU MECZE PKT. Z. R. P. BRAMKI STRZELONE BRAMKI STRACONE STOSUNEK BRAMEK ŚREDNIA NA MECZ PKT. Z. R. P. BRAMKI STRZELONE BRAMKI STRACONE STOSUNEK BRAMEK ŚREDNIA NA MECZ PKT. Z. R. P. BRAMKI STRZELONE BRAMKI STRACONE STOSUNEK BRAMEK ŚREDNIA NA MECZ
1 Orzeł Rostarzewo 18 42 14 0 4 65 21 44 3,61 27 9 0 0 44 6 38 4,89 15 5 0 4 21 15 6 2,3
2 Huragan Łomnica 18 34 10 4 4 43 22 21 2,38 20 6 2 1 25 11 14 2,78 14 4 2 3 18 21 -3 2
3 Dab Bolewice 18 29 8 5 5 40 32 8 2,22 14 4 2 3 20 16 4 2,22 15 4 3 2 20 16 4 2,22
4 Błędno Nšdnia 18 28 8 4 6 43 36 7 2,38 13 4 1 4 23 18 5 2,55 15 4 3 2 20 18 2 2,22
5 LZS Wšsowo 18 28 9 1 8 38 30 8 2,1 13 4 1 4 19 11 8 2,1 15 5 0 4 19 19 0 2,1
6 Sparta II Brody 18 26 7 5 6 37 28 9 2,05 13 4 1 4 19 15 4 2,1 14 4 2 3 18 13 5 2
7 TS 05 Nowy Tomyśl 18 23 6 5 7 34 46 -12 1,89 10 3 1 5 16 23 -7 1,78 13 3 4 2 18 23 -5 2
8 Korona II Bukowiec 18 21 5 6 7 24 31 -8 1,3 15 4 3 2 18 13 5 2 6 1 3 5 6 18 -12 0,67
9 A.T.E. Wicher II Strzyżewo 18 14 3 5 10 18 45 -27 1 7 1 4 4 10 16 -6 1,1 7 2 1 6 8 29 -21 0,89
10 Sokół Chrośnica 18 7 2 1 15 14 55 -41 0,78 7 2 1 6 10 23 -13 1,1 0 0 0 9 4 32 -28 0,4

KLASA-B, GRUPA V
RAZEM DOM WYJAZD
LP. NAZWA ZESPOŁU MECZE PKT. Z. R. P. BRAMKI STRZELONE BRAMKI STRACONE STOSUNEK BRAMEK ŚREDNIA NA MECZ PKT. Z. R. P. BRAMKI STRZELONE BRAMKI STRACONE STOSUNEK BRAMEK ŚREDNIA NA MECZ PKT. Z. R. P. BRAMKI STRZELONE BRAMKI STRACONE STOSUNEK BRAMEK ŚREDNIA NA MECZ
1 1.FC Lusowo 20 55 18 1 1 106 13 93 5,30 28 9 1 0 66 3 63 6,6 27 9 0 1 40 10 30 4
2 NKS Niepruszewo 20 46 15 1 4 64 24 40 2 24 8 0 2 30 9 21 2,1 22 7 1 2 34 15 19 3,4
3 Tęcza Lulin 20 44 14 2 4 56 33 23 2,8 22 7 1 2 30 16 14 3 22 7 1 2 26 17 9 2,6
4 Suchary I Suchy Las 20 43 14 1 5 72 39 33 3,6 27 9 0 1 47 16 31 4,7 16 5 1 4 25 23 2 2,50
5 KS Sarbia 20 34 10 4 6 51 46 5 2,55 19 6 1 3 28 21 7 2,8 15 4 3 3 23 25 -2 2,3
6 Rzemieślnik II Kwilcz 20 27 8 3 9 39 44 -5 1,95 14 4 2 4 21 19 2 2,1 13 4 1 5 18 25 -7 1,8
7 Błyskawica Pakosław 20 22 7 1 12 36 57 -21 1,8 7 2 1 7 16 25 -9 1,6 15 5 0 5 20 32 -12 1
8 Zieloni Lubosz 20 21 6 3 11 39 60 -21 1,95 13 4 1 5 24 21 3 2,4 8 2 2 6 15 39 -24 1,5
9 Rakieta Głuponie 20 13 4 1 15 29 75 -46 1,9 7 2 1 7 20 38 -18 1 6 2 0 8 9 37 -28 0,45
10 Grom Zębowo 20 10 2 4 14 22 59 -37 1,2 6 1 3 6 11 20 -9 1,1 4 1 1 8 11 39 -28 1,1
11 LZS Rudka 20 3 0 3 17 8 72 -64 0,4 1 0 1 9 5 36 -31 0,5 2 0 2 8 3 36 -33 0,3